- Tops
Size | Underbust | Length |
S | 24.8-33.9 | 5.5 |
M | 26.4-35.4 | 5.9 |
L | 28-37 | 6.3 |
XL | 29.5-38.6 | 6.7 |
- Pants
Size | Length | Waist Size |
S | 8.3 | 25.6-38.6 |
M | 8.7 | 27.2-40.2 |
L | 9.1 | 28.7-41.7 |
XL | 9.4 | 30.3-43.3 |
Size | Underbust | Length |
S | 24.8-33.9 | 5.5 |
M | 26.4-35.4 | 5.9 |
L | 28-37 | 6.3 |
XL | 29.5-38.6 | 6.7 |
Size | Length | Waist Size |
S | 8.3 | 25.6-38.6 |
M | 8.7 | 27.2-40.2 |
L | 9.1 | 28.7-41.7 |
XL | 9.4 | 30.3-43.3 |
Color | Blue, Green, Pink |
---|---|
Size | S, M, L, XL |
Lingeries
Lingeries
Lingeries
Lingeries