- Pants
Size | Length | Waist Size |
XS | 7.9 | 26-36.2 |
S | 8.3 | 27.6-37.8 |
M | 8.7 | 29.1-39.4 |
L | 9.1 | 30.7-40.9 |
- Tops
Size | Underbust | Length |
XS | 23.6-32.3 | 5.5/4.9 |
S | 25.2-33.9 | 5.9/5.3 |
M | 26.8-35.4 | 6.3/5.7 |
L | 28.3-37 | 6.7/6.1 |
Size | Length | Waist Size |
XS | 7.9 | 26-36.2 |
S | 8.3 | 27.6-37.8 |
M | 8.7 | 29.1-39.4 |
L | 9.1 | 30.7-40.9 |
Size | Underbust | Length |
XS | 23.6-32.3 | 5.5/4.9 |
S | 25.2-33.9 | 5.9/5.3 |
M | 26.8-35.4 | 6.3/5.7 |
L | 28.3-37 | 6.7/6.1 |
Color | Multicolor, Multicolor 2 |
---|---|
Size | XS, S, M, L |
Lingeries
Lingeries
Lingeries
Lingeries
Lingeries
Lingeries
Lingeries