- Tops
Size | Underbust | Length |
XS | 24-32.3 | 5.3/5.1 |
S | 25.6-33.9 | 5.7/5.5 |
M | 27.2-35.4 | 6.1/5.9 |
L | 28.7-37 | 6.5/6.3 |
- Pants
Size | Length | Waist Size |
XS | 8.3 | 25.2-36.2 |
S | 8.7 | 26.8-37.8 |
M | 9.1 | 28.3-39.4 |
L | 9.4 | 29.9-40.9 |
Size | Underbust | Length |
XS | 24-32.3 | 5.3/5.1 |
S | 25.6-33.9 | 5.7/5.5 |
M | 27.2-35.4 | 6.1/5.9 |
L | 28.7-37 | 6.5/6.3 |
Size | Length | Waist Size |
XS | 8.3 | 25.2-36.2 |
S | 8.7 | 26.8-37.8 |
M | 9.1 | 28.3-39.4 |
L | 9.4 | 29.9-40.9 |
Color | Multicolor, Multicolor 2, Multicolor 3 |
---|---|
Size | XS, S, M, L |
Lingeries
Lingeries
Lingeries
Lingeries