- Tops
Size | Underbust | Length |
S | 24.8-33.9 | 5.3 |
M | 26.4-35.4 | 5.7 |
L | 28-37 | 6.1 |
XL | 29.5-38.6 | 6.5 |
- Pants
Size | Length | Waist Size |
S | 8.5 | 27.2-39.8 |
M | 8.9 | 28.7-41.3 |
L | 9.3 | 30.3-42.9 |
XL | 9.6 | 31.9-44.5 |
Size | Underbust | Length |
S | 24.8-33.9 | 5.3 |
M | 26.4-35.4 | 5.7 |
L | 28-37 | 6.1 |
XL | 29.5-38.6 | 6.5 |
Size | Length | Waist Size |
S | 8.5 | 27.2-39.8 |
M | 8.9 | 28.7-41.3 |
L | 9.3 | 30.3-42.9 |
XL | 9.6 | 31.9-44.5 |
Color | Burgundy |
---|---|
Size | S, M, L, XL |
Lingeries
Lingeries
Lingeries
Lingeries
Lingeries
Lingeries