Size | Bust – Under Bust Difference | Under Bust |
75B | 4.9-5.9 | 28.7-30.3 |
75C | 5.9-6.9 | 28.7-30.3 |
80B | 4.9-5.9 | 30.7-32.3 |
80C | 5.9-6.9 | 30.7-32.3 |
85C | 5.9-6.9 | 32.7-34.3 |
Size | 75B, 75C, 80B, 80C, 85C |
---|---|
Color | Black, Dusty Pink, Mocha Brown, White |
Related products
₨ 2,500
₨ 4,000
₨ 6,100
Bras
₨ 3,500
₨ 3,900
₨ 3,800
₨ 4,900
₨ 3,900