Size | Under Bust | Bust – Under Bust Difference |
70B | 26.8-28.3 | 3.9-4.9 |
75B | 28.7-30.3 | 3.9-4.9 |
80B | 30.7-32.3 | 3.9-4.9 |
85B | 32.7-34.3 | 3.9-4.9 |
Size | 70B, 75B, 80B, 85B |
---|---|
Color | Multicolor |
Related products
₨ 6,100
₨ 3,100
₨ 3,500
₨ 7,200
Bras
₨ 3,500
₨ 3,100
₨ 2,500
₨ 6,900